Kobberhage er en spændende fiskeplads som jeg begyndt at dyrke en del, da den ligger ganske tæt på vores sommerhus. Fra Dråby Strand hen mod Kobberhage er kysten overvejende sandbund med enkelte mindre stenrev og tangbælter. Jo længere man kommer mod selve pynten, jo mere afvekslende bliver bundforholdene. Ved selve pynten som formentlig lægger navn til Kobberhage, er der er markant stenrev, men på hver side af revet er der mere varierende bundforhold, med sten og tangbælter, samt steder med sandbund og revle gennemgange.

Syd for Kobberhage hæver havskrænten sig stejlt ganske tæt på selve strandkanten. Mod nord er skrænten mere tilbagetrukket med tydelig terrassering som følge af langvarig græsning af får og andre husdyr.
Seneste fangster fra Kobberhage
Dato | Fisk | Længde | Vægt | Metode | Endegrej | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2022 | Hornfisk | 70 cm | 0,5 kg | Flue | Kobberbassen | |
13-05-2022 | Hornfisk | 70 cm | 0,5 kg | Flue | Kobberbassen | |
13-05-2022 | Hornfisk | 70 cm | 0,5 kg | Flue | Brenda | |
12-04-2022 | Havørred | 45 cm | 1 kg | Flue | Magnus | |
14-03-2021 | Havørred | 51 cm | 1,2 kg | Flue | Kobberbassen | |
14-07-2020 | Havørred | 47 cm | 1,2 kg | Flue | Pattegrisen | |
21-05-2020 | Havørred | 42 cm | 0,8 kg | Flue | Magnus | |
12-05-2019 | Hornfisk | 75 cm | 0,5 kg | Flue | Red Tag Palmer | |
12-05-2019 | Hornfisk | 70 cm | 0,5 kg | Flue | Kobberbassen | |
12-05-2019 | Hornfisk | 70 cm | 0,5 kg | Flue | Perfect Leo Shrimp |
Seneste fisketure
Fra Kobberhage
Den 13-05-2022
3 hornfisk
Den 12-04-2022
1 Havørred
Den 09-10-2021
0-tur
Den 31-03-2021
Ingen
Den 14-03-2021
1 havørred
Den 26-02-2021
Ingen